Chresten Peter ChristensenAlder: 94 år1880–1974
- Navn
- Chresten Peter Christensen
Chresten Peter Pallisgaard
- Navn
- Chresten Peter Pallisgaard
| Født | 27. august 1880 – 22:55:00 25 24 Datakvalitet: 0 Note: Sensitive:0 |
| Søsters fødsel | Dorthea Marie Christensen 12. marts 1882 – 21:19:56 (Alder 18 måneder) Datakvalitet: 0 Note: Sensitive:0 |
| Brors fødsel | Jens Christian Christensen 31. marts 1883 – 22:57:40 (Alder 2 år) Datakvalitet: 0 Note: Sensitive:0 |
| Søsters fødsel | Agnes Frederikke Christensen 17. august 1884 – 22:59:55 (Alder 3 år) Datakvalitet: 0 Note: Sensitive:0 |
| Søsters fødsel | Betty Mathilde Christensen 8. oktober 1885 – 23:01:47 (Alder 5 år) Datakvalitet: 0 Note: Sensitive:0 |
| Brors fødsel | Otto Christensen 31. oktober 1886 – 23:03:18 (Alder 6 år) Datakvalitet: 0 Note: Sensitive:0 |
| Morfars død | Christian Trudesen 13. januar 1887 – 18:28:00 (Alder 6 år) Datakvalitet: 0 Note: Sensitive:0 |
| Søsters fødsel | Martha Natalie Christensen 21. november 1887 – 23:05:36 (Alder 7 år) Datakvalitet: 0 Note: Sensitive:0 |
| Brors fødsel | Johannes Christensen 10. september 1888 – 23:07:18 (Alder 8 år) Datakvalitet: 0 Note: Sensitive:0 |
| Brors dødsfald | Johannes Christensen 1888 – 23:07:43 (Alder 7 år) Datakvalitet: 0 Note: Sensitive:0 |
| Søsters fødsel | Jensine Kristine Christensen 18. oktober 1890 – 23:09:19 (Alder 10 år) Datakvalitet: 0 Note: Sensitive:0 |
| Brors fødsel | Johannes Dusinus Christensen 29. maj 1892 – 23:10:47 (Alder 11 år) Datakvalitet: 0 Note: Sensitive:0 |
| Brors fødsel | Marius Christensen 9. september 1894 – 23:12:29 (Alder 14 år) Datakvalitet: 0 Note: Sensitive:0 |
| Brors dødsfald | Marius Christensen 1894 – 23:12:49 (Alder 13 år) Datakvalitet: 0 Note: Sensitive:0 |
| Brors fødsel | Villiam Marius Christensen 23. september 1895 – 23:13:55 (Alder 15 år) Datakvalitet: 0 Note: Sensitive:0 |
| Søsters fødsel | Edle Luise Christensen 26. februar 1897 – 23:15:35 (Alder 16 år) Datakvalitet: 0 Note: Sensitive:0 |
| Brors fødsel | Arthur Viggo Christensen 18. marts 1898 – 23:18:48 (Alder 17 år) Datakvalitet: 0 Note: Sensitive:0 |
| Søsters fødsel | Meta Alma Christensen 9. juni 1900 – 23:20:01 (Alder 19 år) Datakvalitet: 0 Note: Sensitive:0 |
| Brors fødsel | Niels Thomas Christensen 26. januar 1902 – 18:28:06 (Alder 21 år) Datakvalitet: 0 Note: Sensitive:0 |
| Brors fødsel | Gustav Christensen 16. august 1903 – 23:21:06 (Alder 22 år) Datakvalitet: 0 Note: Sensitive:0 |
| Brors dødsfald | Gustav Christensen 1903 – 23:21:24 (Alder 22 år) Datakvalitet: 0 Note: Sensitive:0 |
| NMCH: Navneændring | 1905 – 15:23:16 (Alder 24 år) Datakvalitet: 0 Note: Description: Chresten Peter /Pallisgaard/ Note: Sensitive:0 |
| Ægteskab | Marie Jensen — Vis familie 22. oktober 1909 – 22:19:38 (Alder 29 år) Datakvalitet: 0 Note: Sensitive:0 |
| Datters fødsel 1 | Henny Pallisgaard 17. februar 1914 – 22:21:51 (Alder 33 år) Datakvalitet: 0 Note: Sensitive:0 |
| Søsters dødsfald | Agnes Frederikke Christensen 20. maj 1916 – 23:00:31 (Alder 35 år) Datakvalitet: 0 Note: Sensitive:0 |
| Søsters dødsfald | Martha Natalie Christensen 18. marts 1920 – 23:06:07 (Alder 39 år) Datakvalitet: 0 Note: Sensitive:0 |
| Mors død | Sine Elisabeth Trudesen 7. oktober 1932 – 18:28:01 (Alder 52 år) Datakvalitet: 0 Note: Sensitive:0 |
| Hustrus dødsfald | Marie Jensen 14. december 1937 – 22:20:22 (Alder 57 år) Datakvalitet: 0 Note: Sensitive:0 |
| Fars død | Ole Christian Christensen 25. september 1943 – 18:27:59 (Alder 63 år) Datakvalitet: 0 Note: Sensitive:0 |
| Søsters dødsfald | Johanne Katrine Christensen 24. september 1959 – 22:53:12 (Alder 79 år) Datakvalitet: 0 Note: Sensitive:0 |
| Søsters dødsfald | Anne Marie Christensen 1. april 1965 – 22:50:45 (Alder 84 år) Datakvalitet: 0 Note: Sensitive:0 |
| Brors dødsfald | Otto Christensen 14. december 1965 – 23:03:53 (Alder 85 år) Datakvalitet: 0 Note: Sensitive:0 |
| Søsters dødsfald | Dorthea Marie Christensen 19. juli 1967 – 18:28:01 (Alder 86 år) Datakvalitet: 0 Note: Sensitive:0 |
| Brors dødsfald | Villiam Marius Christensen 20. marts 1973 – 7:29:46 (Alder 92 år) Datakvalitet: 0 Note: Sensitive:0 Note: Oplysningen er fra Otto Ottesen |
| Søsters dødsfald | Betty Mathilde Christensen august 1974 – 17:24:36 (Alder 93 år) Datakvalitet: 0 Note: Sensitive:0 Note: Oplysningen er fra Otto Ottesen |
| Død | 2. december 1974 – 23:18:43 (Alder 94 år) Datakvalitet: 0 Note: Sensitive:0 |
| Familie med forældre |
| far |
|
| mor |
|
|
Ægteskab: 5. januar 1877 — |
|
|
9 måneder storesøster |
Anne Marie Christensen Født: 18. oktober 1877 22 21 Død: 1. april 1965 |
|
18 måneder storesøster |
Johanne Katrine Christensen Født: 27. april 1879 24 22 Død: 24. september 1959 |
|
16 måneder ham selv |
Chresten Peter Christensen Født: 27. august 1880 25 24 Død: 2. december 1974 |
|
18 måneder lillesøster |
|
|
13 måneder lillebror |
Jens Christian Christensen Født: 31. marts 1883 28 26 Død: 31. december 1977 |
|
17 måneder lillesøster |
Agnes Frederikke Christensen Født: 17. august 1884 29 28 Død: 20. maj 1916 |
|
14 måneder lillesøster |
Betty Mathilde Christensen Født: 8. oktober 1885 30 29 Død: august 1974 |
|
13 måneder lillebror |
Otto Christensen Født: 31. oktober 1886 31 30 Død: 14. december 1965 |
|
13 måneder lillesøster |
Martha Natalie Christensen Født: 21. november 1887 32 31 Død: 18. marts 1920 |
|
10 måneder lillebror |
Johannes Christensen Født: 10. september 1888 33 32 Død: 1888 |
|
2 år lillesøster |
Jensine Kristine Christensen Født: 18. oktober 1890 35 34 Død: |
|
19 måneder lillebror |
Johannes Dusinus Christensen Født: 29. maj 1892 37 36 Død: august 1985 |
|
2 år lillebror |
Marius Christensen Født: 9. september 1894 39 38 Død: 1894 |
|
1 år lillebror |
Villiam Marius Christensen Født: 23. september 1895 40 39 Død: 20. marts 1973 |
|
17 måneder lillesøster |
Edle Luise Christensen Født: 26. februar 1897 42 40 Død: |
|
13 måneder lillebror |
Arthur Viggo Christensen Født: 18. marts 1898 43 41 Død: 15. december 1989 |
|
2 år lillesøster |
Meta Alma Christensen Født: 9. juni 1900 45 44 Død: 1987 |
|
20 måneder lillebror |
Niels Thomas Christensen Født: 26. januar 1902 46 45 Død: 1990 |
|
19 måneder lillebror |
Gustav Christensen Født: 16. august 1903 48 47 Død: 1903 |
| Familie med Marie Jensen |
| ham selv |
Chresten Peter Christensen Født: 27. august 1880 25 24 Død: 2. december 1974 |
| hustru |
Marie Jensen Født: 6. december 1882 Død: 14. december 1937 |
|
Ægteskab: 22. oktober 1909 — Øster Hassing |
|
|
4 år datter |
Henny Pallisgaard Født: 17. februar 1914 33 31 |
| Familie med Johanne Kirstine Sørensen |
| ham selv |
Chresten Peter Christensen Født: 27. august 1880 25 24 Død: 2. december 1974 |
| hustru |
Johanne Kirstine Sørensen Født: 3. juni 1908 Død: |
| Født | Sensitive:0 |
| NMCH: Navneændring | Description: Chresten Peter /Pallisgaard/ |
| Ægteskab | Sensitive:0 |
| Død | Sensitive:0 |